猎 户 座

太阳系九大行星数据表
名称 水星Mercury 金星
Venus
地球
Earth
火星
Mars
木星
Jupiter
土星
Saturn
天王星Uranus 海王星Neptune 冥王星
Pluto
与日距离 57.9 106.2 149.6 227.9 778.0 1427.0  2870.0 4496.0 5946.0
赤道半径 2440 6050 6378 3395 71400 60000 25900 24750 1350
公转周期 87.9天 224.7天 1年 1.9年 11.8年 29.5年 84.0年 164.8年 247.9年
公转速度 47.89 35.03 29.79 24.13 13.06 9.64 6.81 5.43 4.74
自转周期 58.6天 243天 23时56 24时37 9时50 10时14 16时 18时 6天9时
质量 0.05 0.82 1 0.11 317.94 95.18 14.63 17.22 0.0024
体积 0.056 0.0856 1 0.150 1316 745 65.2 57.1 0.009
平均密度 5.46 5.26 5.52 3.96 1.33 0.70 1.24 1.66 1.50
表面状态 固体 云、固体 固体 固体
卫星数  0 0 1 2 16 22 15 8 1
光环
注:与日距离单位:百万千米  赤道半径单位:千米  公转平均速度单位:千米/秒
  平均密度单位:克/立方厘米  质量、体积以地球为1

|联系管理员:albertctbw@yahoo.com.cn | QQ:29591229 | ICQ:165151401 | ©2006 猎户座天文网

你是本站自2006年1月1日以来第Counter位访客