猎 户 座
| 您现在的位置>首页>主要亮星 |
| NO | 我国星名 | 西洋星名 | 所属星座 | 视星等 | 2000.0 | 光谱 | 距离 (光年) |
备考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
赤经 |
赤纬 | ||||||||||
|
|
h | m | ° | ′ | |||||||
| 1 | 天狼星 | Sirius (α CMa) | 大犬座 | -1.46 | 06 | 45.1 | -16 | 43 | A0,A1 | 8.6 | |
| 2 | 老人星 | Canopus (α Car) | 船底座 | -0.72 | 06 | 24.0 | -52 | 42 | A9 | 80 | |
| 3 | 南门二 | Rigel Kentaurus (α Cen) | 半人马座 | -0.30 | 14 | 39.6 | -60 | 50 | G2,K1 | 4.3 | |
| 4 | 大角星 | Arcturus (α Boo) | 牧夫座 | -0.04 | 14 | 15.7 | 19 | 11 | K2 | 30 | |
| 5 | 织女星 | Vega (α Lyr) | 天琴座 | 0.03 | 18 | 36.9 | 38 | 47 | A0 | 25 | |
| 6 | 五车二 | Capella (α Aur) | 御夫座 | 0.08 | 05 | 16.7 | 46 | 00 | G6,G2 | 40 | |
| 7 | 参宿七 | Rigel (β Ori) | 猎户座 | 0.12 | 05 | 14.5 | -08 | 12 | B8 | 700 | |
| 8 | 南河三 | Procyon (α CMi) | 小犬座 | 0.38 | 07 | 39.3 | 05 | 14 | F5 | 11 | |
| 9 | 参宿四 | Betelgeuse (α Ori) | 猎户座 | 0.50 | 05 | 55.2 | 07 | 24 | M1 | 500 | |
| 10 | 水委一 | Achernar (α Eri) | 波江座 | 0.46 | 01 | 37.7 | -57 | 14 | B3 | 80 | |
| 11 | 马腹一 | Hadar (β Cen) | 半人马座 | 0.61 | 14 | 03.8 | -60 | 22 | B1 | 330 | |
| 12 | 牛郎星 | Altair (α Aql) | 天鹰座 | 0.77 | 19 | 50.8 | 08 | 52 | A7 | 16 | |
| 13 | 十字架二 | Acrux (α Cru) | 南十字座 | 0.80 | 12 | 26.6 | -63 | 06 | B1 | 450 | |
| 14 | 毕宿五 | Aldebaran (α Tau) | 金牛座 | 0.85 | 04 | 35.9 | 16 | 31 | K5 | 60 | |
| 15 | 角宿一 | Spica (α Vir) | 室女座 | 0.97 | 13 | 25.2 | -11 | 10 | B1,B2 | 350 | |
| 16 | 心宿二 | Antares (α Sco) | 天□座 | 0.96 | 16 | 29.4 | -26 | 26 | M2 | 500 | |
| 17 | 北河三 | Pollux (β Gem) | 双子座 | 1.14 | 07 | 45.3 | 28 | 02 | K0 | 35 | |
| 18 | 北落师门 | Fomalhaut (α PsA) | 南鱼座 | 1.16 | 22 | 57.6 | -29 | 37 | A3 | 22 | |
| 19 | 天津四 | Deneb (α Cyg) | 天鹅座 | 1.25 | 20 | 41.4 | 45 | 17 | A2 | 1800 | |
| 20 | 十字架三 | Mimosa (β Cru) | 南十字座 | 1.25 | 12 | 47.7 | -59 | 41 | B1 | 500 | |
| 21 | 轩辕十四 | Regulus (α Leo) | 狮子座 | 1.35 | 10 | 08.4 | 11 | 58 | B7 | 70 | |
| 22 | 弧矢七 | Adhara (ε CMa) | 大犬座 | 1.50 | 06 | 58.6 | -28 | 58 | B2 | 600 | |
| 23 | 北河二 | Castor (α Gem) | 双子座 | 1.58 | 07 | 34.6 | 31 | 53 | A1,A2 | 50 | |
| 24 | 十字架一 | Gacrux (γ Cru) | 南十字座 | 1.63 | 12 | 31.2 | -57 | 07 | M4 | 80 | |
| 25 | 尾宿八 | Shaula (λSco) | 天□座 | 1.63 | 17 | 33.6 | -37 | 06 | B2 | 300 | |
| 26 | 参宿五 | Bellatrix (γ Ori) | 猎户座 | 1.64 | 05 | 25.1 | 06 | 21 | B2 | 400 | |
| 27 | 五车五 | Elnath (β Tau) | 金牛座 | 1.65 | 05 | 26.3 | 28 | 36 | B7 | 130 | |
| 28 | 南船五 | Miaplacidus (β Car) | 船底座 | 1.68 | 09 | 13.2 | -69 | 43 | A1,A2 | 50 | |
| 29 | 参宿二 | Alnilam (ε Ori) | 猎户座 | 1.70 | 05 | 36.2 | -01 | 12 | B0 | 1300 | |
| 30 | 鹤一 | Al Nair (α Gru) | 天鹤座 | 1.74 | 22 | 08.2 | -46 | 58 | B7 | 70 | |
| 31 | 玉衡 | Alioth (ε UMa) | 大熊座 | 1.77 | 12 | 54.0 | 55 | 58 | A0 | 60 | |
| 32 | 天枢 | Dubhe (α UMa) | 大熊座 | 1.79 | 11 | 03.7 | 61 | 45 | K0 | 70 | |
| 33 | 天船三 | Mirfak (α Per) | 英仙座 | 1.80 | 03 | 24.3 | 49 | 52 | F5 | 500 | |
| 34 | 天社一 | Regor (γ Vel) | 船帆座 | 1.82 | 08 | 09.5 | -47 | 21 | WC8,O9 | 1000 | |
| 35 | 箕宿三 | Kaus Australis (ε Sgr) | 人马座 | 1.85 | 18 | 24.2 | -34 | 23 | A0 | 120 | |
| 36 | 弧矢一 | Wezen (δ CMa) | 大犬座 | 1.86 | 07 | 08.4 | -26 | 24 | F8 | 2800 | |
| 37 | 海石一 | Avior (ε Car) | 船底座 | 1.86 | 08 | 22.5 | -59 | 31 | K3,B2 | 80 | |
| 38 | 摇光 | Alkaid (η UMa) | 大熊座 | 1.86 | 13 | 47.5 | 49 | 19 | B3 | 150 | |
| 39 | 尾宿五 | Sargas (θ Sco) | 天□座 | 1.87 | 17 | 37.3 | -43 | 00 | F1 | 200 | |
| 40 | 五车三 | Menkalinan (β Aur) | 御夫座 | 1.90 | 05 | 59.5 | 44 | 57 | A1 | 60 | |
| 41 | 三角形三 | Atria (α TrA) | 南三角座 | 1.92 | 16 | 48.7 | -69 | 02 | K2 | 100 | |
| 42 | 井宿三 | Alhena (γ Gem) | 双子座 | 1.93 | 06 | 37.7 | 16 | 24 | A1 | 80 | |
| 43 | 孔雀十一 | Peacock (α Pav ) | 孔雀座 | 1.94 | 20 | 25.6 | -56 | 44 | B3 | 300 | |
| 44 | 军市一 | Mirzam (β CMa) | 大犬座 | 1.98 | 06 | 22.7 | -17 | 57 | B1 | 700 | |
| 45 | 星宿一 | Alphard (α Hya) | 长蛇座 | 1.98 | 09 | 27.6 | -08 | 40 | K3 | 110 | |
| 46 | 娄宿三 | Hamal (α Ari) | 白羊座 | 2.00 | 02 | 07.2 | 23 | 28 | K2 | 70 | |
| 47 | 北极星 | Polaris (α UMi) | 小熊座 | 2.02 | 02 | 31.8 | 89 | 16 | F5-8 | 400 | |
| 48 | 斗宿四 | Nunki (σ Sgr) | 人马座 | 2.02 | 18 | 55.3 | -26 | 18 | B3 | 200 | |
| 49 | 土司空 | Diphda (β Cet) | 鲸鱼座 | 2.04 | 00 | 43.6 | -17 | 59 | G9 | 60 | |
| 50 | 参宿一 | Alnitak (ζ Ori) | 猎户座 | 2.05 | 05 | 40.8 | -01 | 57 | B0 | 1300 | |
|联系管理员:albertctbw@yahoo.com.cn | QQ:29591229 | ICQ:165151401 | ©2006 猎户座天文网
你是本站自2006年1月1日以来第位访客